Projekti/hanke nimi* | Tellija | Teostamise aeg | Projekti/hanke maksumus (€) | ||
Autokütuste jaeostu ühishange V | RHK, Omavalitsused ja teised hankijad | 2012 | 180 000 | ||
Kindlustusteenuste ühishange I | Riigihangete Keskus | 2012 | 300 000 | ||
Lootsilaevale AHTO-06 peamasina kapitaalremondi teenus | Aktsiaselts Eesti Loots | 2012 | 49 701,42 | ||
Maardu linna Muuga elamupiirkonna ja Vana Narva mnt tööstuspiirkonna teede ja tänavate talihooldus | Maardu Linnavalitsus | 2012 | 250 000 | ||
Maardu linna staadioni jalgpalliväljaku rekonstrueerimis- ja ehitustöö | Maardu Linnavalitsus | 2012 | 100 000 | ||
Maardu linna staadioni jalgpalliväljaku rekonstrueerimis- ja ehitustöö III | Maardu Linnavalitsus | 2012 | 100 000 | ||
Multimeedia seadmete ostmine Tartu Kõrgema Kunstikooli õppelaborite sisustamiseks | Tartu Kõrgem Kunstikool | 2012 | 306 263,07 | ||
Operatiivkõneside (kõnekeskuse) lahenduse ostmine | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 2012 | 184 940 | ||
Põltsamaa Ametikooli Praktikakorpuse ehitustööd | Põltsamaa Ametikool | 2012 | 2 100 000 | ||
Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse ehitustööde omanikujärelevalve | Põltsamaa Ametikool | 2012 | 14 000 | ||
Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse ehitustööde projektijuhi teenus | Põltsamaa Ametikool | 2012 | 12 000 | ||
Reisiteenuse tellimise ühishange III | Riigihangete Keskus | 2012 | 1 200 000 | ||
Toiduainete ostmise ühishange II | Riigihangete Keskus | 2012 | 100 000 | ||
Vormsi saare jäätmejaama projekteerimis-ehitustööd | Vormsi Vallavalitsus | 2012 | 319 230,11 | ||
Ühishange toonerite ja prindikasettide ostmiseks printeritele ja koopiamasinatele III | Riigihangete Keskus | 2012 | 40 000 | ||
Üleriigiline ühishange elektrienergia ostmiseks I: linnadele, valdadele, nende ning teistele asutustele ja ettevõtetele | Riigihangete Keskus | 2012 | 12 600 000 (eeldatav) | ||
Üleriigiline ühishange elektrienergia ostmiseks II: linnadele, valdadele, nende ning teistele asutu | Riigihangete Keskus | 2012 | 1 000 000 (eeldatav) | ||
Arvutite ja monitoride ost ning rent II | Riigihangete Keskus | 2011 | 75 964 | ||
Autokütuste jaeostu ühishange IV | Riigihangete Keskus | 2011 | 170 000 | ||
Elektrienergia ostmine SA Tallinna Lastehaiglale | SA Tallinna Lastehaigla | 2011 | 155 710 | ||
Harku valla teede teehoiuteenuse ning liikluskorraldusvahendite hoolduse teenuse tellimine | Harku Vallavalitsus | 2011 | 2 341 915,20 | ||
Hullo multifunktsionaalse külakeskuse rekonstrueerimis- ehitustööd | Vormsi Vallavalitsus | 2011 | 434 130,45 | ||
Investeerimislaenu teenus hoonestusõiguse tagasiostu teostamiseks Riigi Kinnisvara AS-lt | Keila Vallavalitsus | 2011 | 3 751 737,12 | ||
Keila valla autobussiliinide teenindamine | Keila Vallavalitsus | 2011 | 70 000 | ||
Keila valla teede teehoiuteenuse ning liikluskorraldusvahendite hoolduse teenuse tellimine | Keila Vallavalitsus | 2011 | 130 000 | ||
Kullamaa multifunktsionaalse huvikeskuse ehitus- rekonstrueerimistööd | Kullamaa Vallavalitsus | 2011 | 572 654,83 | ||
Kütteõlide ja eridiislikütuste ostmine hulgimüügi korras II | Riigihangete Keskus | 2011 | 170 000 | ||
Kütteõlide ja eridiislikütuste ostmine hulgimüügi korras III | Riigihangete Keskus | 2011 | 50 000 | ||
Muuga Küla kanalisatsioonitrasside ning reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitustööde teostamine | Laekvere Vallavalitsus | 2011 | 309 042 | ||
Mööbli ostmine – Kullamaa Multifunktsionaalne Huvikeskus | Kullamaa Vallavalitsus | 2011 | 41 524,50 | ||
Pärnu Muuseumi Aidahoone rekonstrueerimise lisatööd | Pärnu Muuseum | 2011 | 333 245,51 | ||
Pärnu Muuseumi aidahoonele teisaldatava mööbli, köögimööbli ning seadmete ostmine | Pärnu Muuseum | 2011 |
120 478 |
||
PÄRNU MUUSEUMI EKSPOSITSIOONI DISAINI JA TEOSTUSE IDEEKONKURSS | Pärnu Muuseum | 2011 | – | ||
Teenuste kontsessiooni andmine ühiselt korraldatud jäätmeveoks Mõisaküla linnas ning Karksi, Abja ja Halliste | Riigihangete Keskus | 2011 | 1 000 000 | ||
Vormsi saarel automaattankla ehitustööde teostamine | Vormsi Vallavalitsus | 2011 | 120 000 | ||
Arvutite ja monitoride ost ning rent | Riigihangete Keskus | 2010 | 121 432,13 | ||
Audru Valla asutustele soojusenergia ostmine | Audru Vallavalitsus | 2010 | 573 670,96 | ||
Autokütuste jaeostu ühishange III | 2010 | 95 867,47 | |||
Ilmastiku- ja jääkindla lootsilaeva Baltic 160E või sellega samaväärne ostmine | Aktsiaselts Eesti Loots | 2010 | 1 757 570,33 | ||
Koopiapaberi ühishange II | Riigihangete Keskus | 2010 | 63 911,65 | ||
Koopiapaberi ühishange III | Riigihangete Keskus | 2010 | 96 133,80 | ||
Kütteõlide ja diislikütuste ostmine hulgimüügi korras | Riigihangete Keskus | 2010 | 191 734,95 | ||
Lottemaa teemapargi asendiplaani, hoonete ja rajatiste ruumilise lahendamise, õueala lahendamise id | SIHTASUTUS LEIUTAJATEKÜLA | 2010 | – | ||
Majapidamispaberi ja puhastuskeemia ostmine | Riigihangete Keskus | 2010 | 9 900 | ||
Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse projekteerimine | Põltsamaa Ametikool | 2010 | 31 316,70 | ||
Reisiteenuse tellimise ühishange I | Riigihangete Keskus | 2010 | 402 643,39 | ||
Reisiteenuse tellimise ühishange II | Riigihangete Keskus | 2010 | 100 000 | ||
Sauga Avatud Noortekeskuse ehitustööd III | Riigihangete Keskus | 2010 | 366 684,77 | ||
Sutlepa Vaba Aja Keskuse ehitustööd | Noarootsi Vallavalitsus | 2010 | 366 216,56 | ||
Toiduainete ostmise ühishange | Riigihangete Keskus | 2010 | 1 278 233 | ||
Viru-Nigula Vasta Kooli lasteaia II korruse remonttööd | Viru-Nigula Vallavalitsus | 2010 | 50 000 | ||
Viru-Nigula Vasta Kooli lasteaia rekonstrueerimise – ehitustööde tellimine | Viru-Nigula Vallavalitsus | 2010 | 364 296,40 | ||
Viru-Nigula Vasta Kooli mööbli ost | Viru-Nigula Vallavalitsus | 2010 | 14 726,27 | ||
Ühishange toonerite ja prindikasettide ostmiseks printeritele ja koopiamasinatele II | Riigihangete Keskus | 2010 | 31 955,82 | ||
Autokütuste (bensiin, diislikütus) ning kerge kütteõli ostmine jae- ja hulgimüügi korras | Riigihangete Keskus | 2009 | 6 391 164,85 | ||
Autokütuste ühishange II | Riigihangete Keskus | 2009 | 159 779,12 | ||
Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul | Päevakeskus Käo | 2009 | 39 844,95 | ||
Hakkepuidu ostmine | Põltsamaa Ametikool | 2009 | 86 280,73 | ||
Investeerimislaenu teenus Avatud Noortekeskuse ehitamiseks | Saue Linnavalitsus | 2009 | 133 599,37 | ||
Mööbli ostmine Haljala lasteaiale | Haljala Vallavalitsus | 2009 | 37 478,30 | ||
Projekti ”Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul” tõlketööd | Päevakeskus Käo | 2009 |
12 375,72 |
||
Puhja Gümnaasiumi rekonstrueerimis- ehitustööd | Puhja Vallavalitsus | 2009 | 692 227,74 | ||
Põltsamaa Ametikooli katlamaja ja välistrasside renoveerimine | Põltsamaa Ametikool | 2009 | 825 239,99 | ||
Sauga Avatud Noortekeskuse ehitustööd | Sauga Vallavalitsus | 2009 | 349 043,38 | ||
Tallinna Vabaduse väljaku maa-aluse hoone hoolduskoristus | Tallinna Tööstuspargid | 2009 | 92 214,60 | ||
Tallinna Vabaduse väljaku maa-aluse hoone parkla operaatori teenus | Tallinna Tööstuspargid | 2009 | 268 045,45 | ||
Tallinna Vabaduse väljaku maa-aluse hoone tehnosüsteemide käidu- ja hooldusteenus | Tallinna Tööstuspargid | 2009 | 111 206,27 | ||
Ühishange sõidukite rehvide ostmiseks | Riigihangete Keskus | 2009 | 111 584,34 | ||
Ühishange toonerite ja prindikasettide ostmiseks printeritele ja koopiamasinatele | Riigihangete Keskus | 2009 | 564 737,39 | ||
Koopiapaberi ühishange | Riigihangete Keskus | 2008 | 151 473 | ||
Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse raamatupidamisteenuse tellimine | Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus | 2008 | 82 829,50 | ||
Laenu võtmine investeeringute finantseerimiseks | Osaühing Kümblus | 2008 | – | ||
Laulasmaa Spordihoone ehitamine ehitustööde kontsessiooni andmise korras | Keila Vallavalitsus | 2008 | – | ||
Põltsamaa Ametikooli katlamaja ja välistrasside renoveerimise projekteerimine | Põltsamaa Ametikool | 2008 | 39 625,22 | ||
Pärnu J.V. Janseni tn 7 Saunahoone rekonstrueerimine | Osaühing Kümblus | 2008 | – |